Desafió 2017 super humanos cap cana: es la decimocuarta temporada del reality show colombiano desafió, producido y transmitido por caracol televisión y desarrollado en república dominicana.
para esta edición su presentadora es catalina aristizabal y ahora cuenta con una asesora/anfitriona en "playa oro" representada por melina ramirez quienes llegan a su primera presentación en dicho reality. los premios a otorgar en esta temporada corresponde a una suma que ronda los COL$ 600000000, entre premio final y los premios que son entregados en el desarrollo del programa.
el programa salio oficialmente a la luz en mayo durante las transmisiones de yo me llamo mediante una nota periodística de la presentadora.
el desafió se estreno el 23 de mayo de 2017 una vez finalizado yo me llamo
para esta edición el reality fue desarrollado al oriente de la isla de de la isla de república dominicana. las playas como se conocían en ediciones anteriores como "playa alta" ahora se llamo playa oro, un hotel de boutique de 5 estrellas que cuenta con codiciones optimas a las que los participantes pueden acceder ganando la prueba territorial.
para esta edición el reality fue desarrollado al oriente de la isla de de la isla de república dominicana. las playas como se conocían en ediciones anteriores como "playa alta" ahora se llamo playa oro, un hotel de boutique de 5 estrellas que cuenta con codiciones optimas a las que los participantes pueden acceder ganando la prueba territorial.
"playa media" llevo el nombre de playa plata, un lugar conformado por un domo transparente, en donde en el primer par de etapas los participantes de dos equipos compartian y a la vez tendrian acceso a la tienda para ganar viveres y demas.
y por ultimo playa bronce es el nombre con el que se ha bautizado a la anterior etapa "playa baja" del reality show, conformado por un contenedor deteriorado en donde en la que tambien convivian de dos equipos. para la fusion final, playa-fusion es el ultimo lugar en donde los participantes semifinalistas convivieron la etapa final
Participantes[editar]
Etapa 6 (Pre-fusion) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Participante | Edad | Situación actual | Estadía (en días) | ||||||||||||
![]() Campeona nacional de crossfit. | 25 | |||||||||||||||
![]() Entrenador de Parkour. | 27 | |||||||||||||||
![]() Gerente y entrenador. | 32 | |||||||||||||||
![]() Estudiante de entrenamiento deportivo. | 25 | |||||||||||||||
![]() Deportista de alto rendimiento. | 29 | |||||||||||||||
![]() Oficial de la Armada Nacional. | 26 | |||||||||||||||
![]() Experta en crossfit. | 24 | |||||||||||||||
![]() Deportista y coach de crossfit. | 27 | |||||||||||||||
![]() Especialista en artes marciales. | 30 | |||||||||||||||
![]() Estudiante de comunicación social. | 18 | |||||||||||||||
11 | ![]() Entrenador personal. | 27 | 18.° Eliminado17 En duelo de fuerza, equilibrio y punteria. | |||||||||||||
Etapa 5 | ||||||||||||||||
12 | ![]() Geóloga y jugadora de rugby. | 25 | 17.° Eliminada18 En duelo de equilibrio y agilidad. | |||||||||||||
13 | ![]() Contadora pública y especialista en Taekwondo. | 27 | 16.° Eliminada19 En duelo de fuerza, precisión y equilibrio | |||||||||||||
14 | ![]() Stuntman y entrenador. | 25 | Retirado20 Abandona la competencia por lesión. | |||||||||||||
15 | ![]() Entrenador físico. | 23 | En duelo de puntería y agilidad. | |||||||||||||
Etapa 4 | ||||||||||||||||
16 | ![]() Estudiante de medicina y patinadora profesional. | 19 | 13.ª Eliminada22 En duelo de agilidad, equilibrio y destreza. | |||||||||||||
17 | ![]() Empresario deportivo. | 30 | Retirado23 Abandona la competencia por lesión. | |||||||||||||
18 | ![]() Experto en artes marciales mixtas. | 26 | 11.° Eliminado24 En duelo de memoria y equilibrio. | |||||||||||||
19 | ![]() Modelo fitness. | 40 | 10.ª Eliminada25 En duelo de destreza, agilidad y concentración. | |||||||||||||
Etapa 3 | ||||||||||||||||
20 | ![]() Experto de Capoeira. | 30 | 9.° Eliminado26 En duelo de destreza y equilibrio. | |||||||||||||
21 | ![]() Policía. | 29 | 8.° Eliminados27 En duelo de equilibrio y puntería. | |||||||||||||
![]() Entrenador. | 48 | |||||||||||||||
23 | ![]() Experto en artes marciales mixtas. | 24 | Retirado28 Abandonó la competencia por lesión. | |||||||||||||
24 | ![]() Empresario y entrenador funcional. | 28 | 7.° Eliminado29 En duelo de habilidad y destreza. | |||||||||||||
Etapa 2 | ||||||||||||||||
25 | ![]() Empresaria y modelo fitness. | 27 | Retirada30 Abandona la competencia por lesión. | |||||||||||||
![]() Experta en crossfit y voleibol. | 21 | 6.ª Eliminada30 En duelo de equilibrio y rompecabezas. | ||||||||||||||
27 | ![]() Luchador de brazos. | 27 | 5.° Eliminados31 En duelo de agilidad, equilibrio y precisión. | |||||||||||||
![]() Experta en crossfit. | 23 | |||||||||||||||
29 | ![]() Futbolista freestyle. | 20 | 4.ª Eliminadas32 En duelo de destreza y puntería. | |||||||||||||
![]() Coach nutricional y entrenadora profesional. | 26 | |||||||||||||||
Etapa 1 | ||||||||||||||||
31 | ![]() Estudiante de comunicación social. | 21 | 3.ª Eliminadas33 En duelo de agilidad y equilibrio. | |||||||||||||
![]() Exmilitar y actriz. | 35 | |||||||||||||||
33 | ![]() Boxeadora profesional. | 26 | 2.ª Eliminadas34 En duelo de equilibrio y destreza. | |||||||||||||
![]() Asesora bancaria y modelo fitness. | 31 | |||||||||||||||
35 | ![]() Experto en halterofilia. | 31 | 1.° Eliminados35 En duelo de agilidad. | |||||||||||||
![]() Modelo fitness. | 20 |
- Leyenda
Etapas del 1-5. | ||||
|
|
|
|
|
Color | Significado |
---|---|
• El participante es uno de los dos ganadores de la batalla final. | |
• El participante gana junto a su equipo el Desafío de Salvación y obtiene el brazalete de salvación. • El Participante gana el Desafío de Salvación y obtiene el brazalete de salvación. | |
• El participante pierde junto a su equipo el Desafío de Salvación pero gana el Desafío Final. | |
• El participante pierde junto a su equipo el desafío de salvación o el desafío final, y es nominado por sus compañeros en el juicio, pero no es sentenciado al recibir menor cantidad de votos. • El participante pierde el desafío de salvación, y es nominado por sus compañeros en el juicio, pero no es sentenciado al recibir menor cantidad de votos. | |
• El participante pierde junto a su equipo el desafío de salvación y/o final, va al juicio, pero ninguno de sus compañeros vota por él. | |
• El participante pierde junto a su equipo el desafío de salvación y/o final, y es sentenciado por sus compañeros en el juicio al desafío a muerte. • El Participante pierde el desafío de salvación y es sentenciado por sus compañeros en el juicio al desafío a muerte. • El participante pierde el desafío de salvación y automáticamente es sentenciado al desafío a muerte. | |
• El participante regresa a la competencia en reemplazo de un participante expulsado o de un participante que renunció. | |
• El participante se retira del juego por lesión, enfermedad o accidente. | |
• El participante pierde junto a su equipo el desafío de salvación y/o final, es sentenciado al desafío a muerte y posteriormente es eliminado de la competencia. • El participante es sentenciado al desafío a muerte y posteriormente es eliminado de la competencia. • El participante pierde la batalla final y es automáticamente eliminado. |
equipos:
costeños
costeños
No hay comentarios:
Publicar un comentario