Participantes
Etapa 6 (Pre-fusion) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Participante | Edad | Situación actual | Estadía (en días) | ||||||||||||
![]() Campeona nacional de crossfit. | 25 | |||||||||||||||
![]() Entrenador de Parkour. | 27 | |||||||||||||||
![]() Gerente y entrenador. | 32 | |||||||||||||||
![]() Estudiante de entrenamiento deportivo. | 25 | |||||||||||||||
![]() Deportista de alto rendimiento. | 29 | |||||||||||||||
![]() Oficial de la Armada Nacional. | 26 | |||||||||||||||
![]() Experta en crossfit. | 24 | |||||||||||||||
![]() Deportista y coach de crossfit. | 27 | |||||||||||||||
![]() Especialista en artes marciales. | 30 | |||||||||||||||
![]() Estudiante de comunicación social. | 18 | |||||||||||||||
11 | ![]() Entrenador personal. | 27 | 18.° Eliminado17 En duelo de fuerza, equilibrio y punteria. | |||||||||||||
Etapa 5 | ||||||||||||||||
12 | ![]() Geóloga y jugadora de rugby. | 25 | 17.° Eliminada18 En duelo de equilibrio y agilidad. | |||||||||||||
13 | ![]() Contadora pública y especialista en Taekwondo. | 27 | 16.° Eliminada19 En duelo de fuerza, precisión y equilibrio | |||||||||||||
14 | ![]() Stuntman y entrenador. | 25 | Retirado20 Abandona la competencia por lesión. | |||||||||||||
15 | ![]() Entrenador físico. | 23 | En duelo de puntería y agilidad. | |||||||||||||
Etapa 4 | ||||||||||||||||
16 | ![]() Estudiante de medicina y patinadora profesional. | 19 | 13.ª Eliminada22 En duelo de agilidad, equilibrio y destreza. | |||||||||||||
17 | ![]() Empresario deportivo. | 30 | Retirado23 Abandona la competencia por lesión. | |||||||||||||
18 | ![]() Experto en artes marciales mixtas. | 26 | 11.° Eliminado24 En duelo de memoria y equilibrio. | |||||||||||||
19 | ![]() Modelo fitness. | 40 | 10.ª Eliminada25 En duelo de destreza, agilidad y concentración. | |||||||||||||
Etapa 3 | ||||||||||||||||
20 | ![]() Experto de Capoeira. | 30 | 9.° Eliminado26 En duelo de destreza y equilibrio. | |||||||||||||
21 | ![]() Policía. | 29 | 8.° Eliminados27 En duelo de equilibrio y puntería. | |||||||||||||
![]() Entrenador. | 48 | |||||||||||||||
23 | ![]() Experto en artes marciales mixtas. | 24 | Retirado28 Abandonó la competencia por lesión. | |||||||||||||
24 | ![]() Empresario y entrenador funcional. | 28 | 7.° Eliminado29 En duelo de habilidad y destreza. | |||||||||||||
Etapa 2 | ||||||||||||||||
25 | ![]() Empresaria y modelo fitness. | 27 | Retirada30 Abandona la competencia por lesión. | |||||||||||||
![]() Experta en crossfit y voleibol. | 21 | 6.ª Eliminada30 En duelo de equilibrio y rompecabezas. | ||||||||||||||
27 | ![]() Luchador de brazos. | 27 | 5.° Eliminados31 En duelo de agilidad, equilibrio y precisión. | |||||||||||||
![]() Experta en crossfit. | 23 | |||||||||||||||
29 | ![]() Futbolista freestyle. | 20 | 4.ª Eliminadas32 En duelo de destreza y puntería. | |||||||||||||
![]() Coach nutricional y entrenadora profesional. | 26 | |||||||||||||||
Etapa 1 | ||||||||||||||||
31 | ![]() Estudiante de comunicación social. | 21 | 3.ª Eliminadas33 En duelo de agilidad y equilibrio. | |||||||||||||
![]() Exmilitar y actriz. | 35 | |||||||||||||||
33 | ![]() Boxeadora profesional. | 26 | 2.ª Eliminadas34 En duelo de equilibrio y destreza. | |||||||||||||
![]() Asesora bancaria y modelo fitness. | 31 | |||||||||||||||
35 | ![]() Experto en halterofilia. | 31 | 1.° Eliminados35 En duelo de agilidad. | |||||||||||||
![]() Modelo fitness. | 20 |
- Leyenda
Etapas del 1-5. | ||
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario